
Lembaran Peringkat Plastik
1. Tempat Asal: Wilayah Shandong, China
2. Bahan: PP
3. Ketebalan: 2mm-7mm
4. Saiz: saiz tersuai
5. Perkhidmatan Pemprosesan: Memotong, Mengacu, dll
6. Warna: Merah, Biru, Kuning, Hijau, putih, hitam, dll
7. Ciri: Mesra alam, boleh dikitar semula, dsb
8. Permohonan: Percetakan, pembungkusan, perlindungan, pengiklanan, dll
9. Pembungkusan: Filem PE atau Pallet Plastik
Penerangan
Phelaian peringkat lastikboleh digunakan sebagai pembungkusan dan sekatan untuk produk anda, dan ia adalah halus dan ringan. Oleh kerana strukturnya sendiri, kepingan jenis ini mempunyai rintangan hentaman yang baik, kapasiti galas beban yang baik, dan tidak mudah dibengkokkan, yang boleh membantu menyimpan dan mengangkut produk anda secara berlapis-lapis. Kaedah menyusun satu lapisan barang dan satu lapisan plat dapat memastikan setiap lapisan adalah rata dan stabil, dan semua berat barang dapat diagihkan secara sama rata, dan pengagihan berat yang sempurna membolehkan barang disusun dengan lebih stabil.
Ciri-ciri Produk
1. Kos efektif. Pad ini tahan lama dan kalis kejutan, yang boleh digunakan untuk lebih 50 kitaran.
2. Kelembapan, minyak, dan rintangan kimia.
3. Kalis air dan boleh dibasuh.
4. Mengurangkan kerosakan semasa transit.
5. Boleh dicetak. Boleh dijenamakan dengan mudah.
6. Tepi tertutup dan sudut bulat.
7. Ringan tetapi kuat.
8. Mudah dinyahpallet.
9. Boleh dikitar semula
Produk Mantis® menjadikan paletisasi anda lebih mudah!
Spesifikasi
| Penerangan | kepingan plastik bertingkat | ||||||||||||
bahan | polipropilena | ||||||||||||
Warna | Merah, Biru, Putih, Kuning, Kelabu, Hijau, putih eap dan Biru | ||||||||||||
Lebar (mm) | Saiz paling popular : 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36" | ||||||||||||
Panjang(mm) | 0-100m | ||||||||||||
Ketebalan (mm) | 3-6mm | ||||||||||||
Berat(g/GSM) | 180GSM—3000GSM mengikut tersuai | ||||||||||||
Gred | Korona, Biasa, Anti-Statik, Konduktif, Kalis Api, Anti-UV, Pengedap Tepi, Percetakan dll | ||||||||||||
Pembungkusan | Filem PE, Karton, Pallet Plastik atau sebagai keperluan pelanggan | ||||||||||||
item | Unit | Ketebalan (mm) | |||||||||||
2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | ||||||||
Berat badan | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | ||
Kekuatan Tegangan | N | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 |
Elogasi pada waktu rehat | peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 |
Mampatan Honrizontal | N | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 900 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | ||||||
Mampatan Menegak | N | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 | Lebih besar daripada atau sama dengan 180 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 260 | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 460 | ||||||
Kekuatan Koyak | N | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | ||||||
Butiran Lanjut- Foto

Lagi Aplikasi

Pembungkusan dan Penghantaran
Terdapat beberapa kaedah pembungkusan untuk pembungkusan produk kepingan plastik beralun.
a. Pembungkusan bogel
b. Pembungkusan filem plastik serta pelindung sudut
c. Pembungkusan pembungkusan tali pinggang
d. Filem plastik ditambah dengan Palet
e. Kotak kadbod kadbod

Ringkasan
Kotak plastik beralun juga boleh mencapai aplikasi yang lebih luar biasa. Reka bentuk tersuai tersedia. Biar kami menyesuaikan produk yang unik untuk memenuhi keperluan anda. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Cool tags: kepingan plastik bertingkat
Hantar pertanyaan










